| # | Prénom / Nom | Fiche de score | Idx. | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1er |
|
Voir la fiche | 9.7 | 0 |
|
|
Voir la fiche | 18.6 | 0 | |
|
|
Voir la fiche | 27.0 | 0 | |
|
|
Voir la fiche | -0.3 | 0 | |
|
|
Voir la fiche | 11.5 | 0 | |
|
|
Voir la fiche | 15.9 | 0 | |
|
|
Voir la fiche | 18.9 | 0 | |
|
|
Voir la fiche | 5.0 | 0 | |
|
|
Voir la fiche | 6.2 | 0 | |
|
|
Voir la fiche | 14.6 | 0 | |
|
|
Voir la fiche | 17.7 | 0 | |
|
|
Voir la fiche | 13.0 | 0 | |
|
|
Voir la fiche | 14.6 | 0 | |
|
|
Voir la fiche | 28.0 | 0 | |
|
|
Voir la fiche | 29.3 | 0 | |
|
|
Voir la fiche | 24.4 | 0 | |
|
|
Voir la fiche | 22.5 | 0 | |
|
|
Voir la fiche | 5.6 | 0 | |
|
|
Voir la fiche | 15.3 | 0 | |
|
|
Voir la fiche | 19.5 | 0 | |
|
|
Voir la fiche | 25.0 | 0 | |
|
|
Voir la fiche | 54.0 | 0 | |
|
|
Voir la fiche | 19.7 | 0 | |
|
|
Voir la fiche | 33.0 | 0 | |
|
|
Voir la fiche | 12.0 | 0 | |
|
|
Voir la fiche | 41.4 | 0 | |
|
|
Voir la fiche | 17.3 | 0 | |
|
|
Voir la fiche | 1.5 | 0 | |
|
|
Voir la fiche | 7.9 | 0 | |
|
|
Voir la fiche | 13.0 | 0 | |
|
|
Voir la fiche | 54.0 | 0 | |
|
|
Voir la fiche | 12.9 | 0 | |
|
|
Voir la fiche | 8.9 | 0 | |
|
|
Voir la fiche | 22.0 | 0 | |
|
|
Voir la fiche | 35.0 | 0 | |
|
|
Voir la fiche | 20.6 | 0 | |
|
|
Voir la fiche | 3.6 | 0 | |
|
|
Voir la fiche | 3.8 | 0 | |
|
|
Voir la fiche | 17.4 | 0 | |
|
|
Voir la fiche | 9.3 | 0 | |
|
|
Voir la fiche | 15.2 | 0 | |
|
|
Voir la fiche | 4.1 | 0 | |
|
|
Voir la fiche | 9.6 | 0 | |
|
|
Voir la fiche | 28.8 | 0 | |
|
|
Voir la fiche | 13.9 | 0 | |
|
|
Voir la fiche | 36.2 | 0 | |
|
|
Voir la fiche | 16.4 | 0 | |
|
|
Voir la fiche | 7.3 | 0 | |
|
|
Voir la fiche | 16.7 | 0 | |
|
|
Voir la fiche | 38.8 | 0 | |
|
|
Voir la fiche | 32.7 | 0 | |
|
|
Voir la fiche | 9.8 | 0 | |
|
|
Voir la fiche | 12.7 | 0 | |
|
|
Voir la fiche | 5.4 | 0 | |
|
|
Voir la fiche | 14.1 | 0 | |
|
|
Voir la fiche | 11.3 | 0 | |
|
|
Voir la fiche | 17.7 | 0 | |
|
|
Voir la fiche | 18.7 | 0 | |
|
|
Voir la fiche | 12.5 | 0 | |
|
|
Voir la fiche | 8.8 | 0 | |
|
|
Voir la fiche | 8.0 | 0 | |
|
|
Voir la fiche | 21.0 | 0 | |
|
|
Voir la fiche | 21.7 | 0 | |
|
|
Voir la fiche | 5.9 | 0 | |
|
|
Voir la fiche | 23.9 | 0 | |
|
|
Voir la fiche | 15.9 | 0 | |
|
|
Voir la fiche | 4.6 | 0 | |
|
|
Voir la fiche | 13.0 | 0 | |
|
|
Voir la fiche | 33.9 | 0 | |
|
|
Voir la fiche | 21.5 | 0 | |
|
|
Voir la fiche | 6.4 | 0 | |
|
|
Voir la fiche | 40.0 | 0 | |
|
|
Voir la fiche | 3.2 | 0 | |
|
|
Voir la fiche | 21.6 | 0 | |
|
|
Voir la fiche | 54.0 | 0 | |
|
|
Voir la fiche | 12.0 | 0 | |
|
|
Voir la fiche | 23.2 | 0 | |
|
|
Voir la fiche | 14.0 | 0 | |
|
|
Voir la fiche | 20.4 | 0 | |
|
|
Voir la fiche | 24.0 | 0 | |
|
|
Voir la fiche | 25.2 | 0 | |
|
|
Voir la fiche | 31.5 | 0 | |
|
|
Voir la fiche | 2.5 | 0 | |
|
|
Voir la fiche | 0.4 | 0 | |
|
|
Voir la fiche | 21.5 | 0 | |
|
|
Voir la fiche | 13.8 | 0 | |
|
|
Voir la fiche | 9.9 | 0 | |
|
|
Voir la fiche | 7.6 | 0 | |
| 2e |
|
Voir la fiche | 5.6 | 43 |
|
|
Voir la fiche | 3.8 | 41 | |
|
|
Voir la fiche | 4.7 | 43 | |
|
|
Voir la fiche | 0.4 | 41 | |
| 3e |
|
Voir la fiche | 5.0 | 34 |
|
|
Voir la fiche | 54.0 | 34 | |
|
|
Voir la fiche | 7.2 | 39 | |
|
|
Voir la fiche | 3.7 | 39 | |
| 4e |
|
Voir la fiche | 16.8 | 33 |
|
|
Voir la fiche | 5.1 | 39 | |
|
|
Voir la fiche | 2.5 | 39 | |
|
|
Voir la fiche | 12.6 | 33 | |
| 5e |
|
Voir la fiche | 5.2 | 39 |
|
|
Voir la fiche | 6.5 | 39 | |
|
|
Voir la fiche | 28.2 | 32 | |
|
|
Voir la fiche | 7.4 | 32 | |
| 6e |
|
Voir la fiche | 13.3 | 37 |
|
|
Voir la fiche | 14.3 | 37 | |
|
|
Voir la fiche | 11.9 | 32 | |
|
|
Voir la fiche | 22.8 | 32 | |
| 7e |
|
Voir la fiche | 9.1 | 37 |
|
|
Voir la fiche | 8.5 | 37 | |
|
|
Voir la fiche | 12.5 | 31 | |
|
|
Voir la fiche | 28.0 | 31 | |
| 8e |
|
Voir la fiche | 17.4 | 29 |
|
|
Voir la fiche | 17.9 | 37 | |
|
|
Voir la fiche | 13.8 | 29 | |
|
|
Voir la fiche | 13.8 | 37 | |
| 9e |
|
Voir la fiche | 10.8 | 29 |
|
|
Voir la fiche | 5.4 | 36 | |
|
|
Voir la fiche | 4.4 | 36 | |
|
|
Voir la fiche | 23.4 | 29 | |
| 10e |
|
Voir la fiche | 49.3 | 28 |
|
|
Voir la fiche | 7.6 | 34 | |
|
|
Voir la fiche | 11.9 | 34 | |
|
|
Voir la fiche | 13.9 | 28 | |
| 11e |
|
Voir la fiche | 24.2 | 25 |
|
|
Voir la fiche | 23.7 | 34 | |
|
|
Voir la fiche | 11.3 | 25 | |
|
|
Voir la fiche | 14.6 | 34 | |
| 12e |
|
Voir la fiche | 15.0 | 33 |
|
|
Voir la fiche | 36.7 | 23 | |
|
|
Voir la fiche | 11.2 | 33 | |
|
|
Voir la fiche | 16.1 | 23 | |
| 13e |
|
Voir la fiche | 8.7 | 32 |
|
|
Voir la fiche | 38.0 | 32 | |
|
|
Voir la fiche | 16.3 | 18 | |
|
|
Voir la fiche | 26.4 | 18 | |
| 14e |
|
Voir la fiche | 6.3 | 31 |
|
|
Voir la fiche | 17.8 | 31 | |
| 15e |
|
Voir la fiche | 10.4 | 31 |
|
|
Voir la fiche | 20.4 | 31 | |
| 16e |
|
Voir la fiche | 23.4 | 31 |
|
|
Voir la fiche | 18.2 | 31 | |
| 17e |
|
Voir la fiche | 11.3 | 29 |
|
|
Voir la fiche | 13.9 | 29 | |
| 18e |
|
Voir la fiche | 18.6 | 28 |
|
|
Voir la fiche | 20.8 | 28 | |
| 19e |
|
Voir la fiche | 15.6 | 27 |
|
|
Voir la fiche | 18.8 | 27 | |
| 20e |
|
Voir la fiche | 18.8 | 27 |
|
|
Voir la fiche | 21.5 | 27 | |
| 21e |
|
Voir la fiche | 20.5 | 27 |
|
|
Voir la fiche | 19.8 | 27 | |
| 22e |
|
Voir la fiche | 18.6 | 26 |
|
|
Voir la fiche | 19.5 | 26 | |
| 23e |
|
Voir la fiche | 21.4 | 26 |
|
|
Voir la fiche | 14.1 | 26 | |
| 24e |
|
Voir la fiche | 28.5 | 25 |
|
|
Voir la fiche | 17.9 | 25 | |
| 25e |
|
Voir la fiche | 25.3 | 24 |
|
|
Voir la fiche | 54.0 | 24 | |
| 26e |
|
Voir la fiche | 17.7 | 23 |
|
|
Voir la fiche | 9.6 | 23 | |
| 27e |
|
Voir la fiche | 22.6 | 23 |
|
|
Voir la fiche | 15.2 | 23 | |
| 28e |
|
Voir la fiche | 24.7 | 19 |
|
|
Voir la fiche | 29.6 | 19 | |
| 29e |
|
Voir la fiche | 23.3 | 18 |
|
|
Voir la fiche | 29.2 | 18 | |
| 30e |
|
Voir la fiche | 22.2 | 15 |
|
|
Voir la fiche | 43.2 | 15 | |
| 31e |
|
Voir la fiche | 27.9 | 11 |
|
|
Voir la fiche | 27.6 | 11 |