| # | Prénom / Nom | Fiche de score | Idx. | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1er |
|
Voir la fiche | 8.5 | 47 |
|
|
Voir la fiche | 11.0 | 47 | |
|
|
Voir la fiche | 14.7 | 47 | |
|
|
Voir la fiche | 21.5 | 47 | |
| 2e |
|
Voir la fiche | 17.8 | 46 |
|
|
Voir la fiche | 46 | ||
|
|
Voir la fiche | 5.6 | 46 | |
|
|
Voir la fiche | 7.1 | 46 | |
| 3e |
|
Voir la fiche | 14.6 | 44 |
|
|
Voir la fiche | 16.8 | 44 | |
|
|
Voir la fiche | -0.3 | 44 | |
|
|
Voir la fiche | 13.4 | 44 | |
| 4e |
|
Voir la fiche | 5.0 | 44 |
|
|
Voir la fiche | 7.9 | 44 | |
|
|
Voir la fiche | 7.6 | 44 | |
|
|
Voir la fiche | 3.0 | 44 | |
| 5e |
|
Voir la fiche | 13.8 | 42 |
|
|
Voir la fiche | 25.7 | 42 | |
|
|
Voir la fiche | 14.7 | 42 | |
|
|
Voir la fiche | 30.6 | 42 | |
| 6e |
|
Voir la fiche | 54.0 | 42 |
|
|
Voir la fiche | 11.3 | 42 | |
|
|
Voir la fiche | 18.6 | 42 | |
|
|
Voir la fiche | 16.0 | 42 | |
| 7e |
|
Voir la fiche | 5.1 | 42 |
|
|
Voir la fiche | 4.2 | 42 | |
|
|
Voir la fiche | 54.0 | 42 | |
|
|
Voir la fiche | 54.0 | 42 | |
| 8e |
|
Voir la fiche | 33.0 | 41 |
|
|
Voir la fiche | 19.5 | 41 | |
|
|
Voir la fiche | 8.8 | 41 | |
|
|
Voir la fiche | 9.5 | 41 | |
| 9e |
|
Voir la fiche | 14.4 | 41 |
|
|
Voir la fiche | 16.0 | 41 | |
|
|
Voir la fiche | 15.9 | 41 | |
|
|
Voir la fiche | 4.2 | 41 | |
| 10e |
|
Voir la fiche | 11.7 | 41 |
|
|
Voir la fiche | 16.4 | 41 | |
|
|
Voir la fiche | 4.4 | 41 | |
|
|
Voir la fiche | 54.0 | 41 | |
| 11e |
|
Voir la fiche | 32.8 | 40 |
|
|
Voir la fiche | 15.3 | 40 | |
|
|
Voir la fiche | 20.3 | 40 | |
|
|
Voir la fiche | 5.4 | 40 | |
| 12e |
|
Voir la fiche | 19.6 | 39 |
|
|
Voir la fiche | 13.4 | 39 | |
|
|
Voir la fiche | 13.3 | 39 | |
|
|
Voir la fiche | 16.0 | 39 | |
| 13e |
|
Voir la fiche | 12.8 | 39 |
|
|
Voir la fiche | 12.5 | 39 | |
|
|
Voir la fiche | 17.2 | 39 | |
|
|
Voir la fiche | 28.0 | 39 | |
| 14e |
|
Voir la fiche | 18.2 | 38 |
|
|
Voir la fiche | 11.9 | 38 | |
|
|
Voir la fiche | 18.1 | 38 | |
|
|
Voir la fiche | 11.5 | 38 | |
| 15e |
|
Voir la fiche | 9.3 | 38 |
|
|
Voir la fiche | 24.4 | 38 | |
|
|
Voir la fiche | 19.5 | 38 | |
|
|
Voir la fiche | 19.5 | 38 | |
| 16e |
|
Voir la fiche | 54.0 | 37 |
|
|
Voir la fiche | 10.1 | 37 | |
|
|
Voir la fiche | 19.8 | 37 | |
|
|
Voir la fiche | 6.0 | 37 | |
| 17e |
|
Voir la fiche | 27.6 | 36 |
|
|
Voir la fiche | 18.6 | 36 | |
|
|
Voir la fiche | 17.0 | 36 | |
|
|
Voir la fiche | 14.0 | 36 | |
| 18e |
|
Voir la fiche | 17.6 | 36 |
|
|
Voir la fiche | 16.6 | 36 | |
|
|
Voir la fiche | 19.9 | 36 | |
|
|
Voir la fiche | 24.4 | 36 | |
| 19e |
|
Voir la fiche | 20.8 | 35 |
|
|
Voir la fiche | 33.9 | 35 | |
|
|
Voir la fiche | 21.0 | 35 | |
|
|
Voir la fiche | 28.1 | 35 | |
| 20e |
|
Voir la fiche | 30.0 | 35 |
|
|
Voir la fiche | 19.5 | 35 | |
|
|
Voir la fiche | 29.4 | 35 | |
|
|
Voir la fiche | 16.9 | 35 | |
| 21e |
|
Voir la fiche | 32.1 | 33 |
|
|
Voir la fiche | 27.4 | 33 | |
|
|
Voir la fiche | 54.0 | 33 | |
|
|
Voir la fiche | 16.8 | 33 | |
| 22e |
|
Voir la fiche | 22.0 | 33 |
|
|
Voir la fiche | 20.5 | 33 | |
|
|
Voir la fiche | 19.8 | 33 | |
|
|
Voir la fiche | 9.7 | 33 |