| # | Prénom / Nom | Fiche de score | Idx. | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1er |
|
Voir la fiche | 54.0 | 73 |
|
|
Voir la fiche | 2.4 | 69 | |
|
|
Voir la fiche | 4.8 | 73 | |
|
|
Voir la fiche | 8.8 | 69 | |
| 2e |
|
Voir la fiche | 17.2 | 78 |
|
|
Voir la fiche | 7.9 | 69 | |
|
|
Voir la fiche | 17.0 | 78 | |
|
|
Voir la fiche | 8.5 | 69 | |
| 3e |
|
Voir la fiche | 14.0 | 70 |
|
|
Voir la fiche | 15.4 | 81 | |
|
|
Voir la fiche | 18.3 | 81 | |
|
|
Voir la fiche | 5.9 | 70 | |
| 4e |
|
Voir la fiche | 15.1 | 81 |
|
|
Voir la fiche | 6.8 | 70 | |
|
|
Voir la fiche | 17.8 | 81 | |
|
|
Voir la fiche | 5.0 | 70 | |
| 5e |
|
Voir la fiche | 11.8 | 83 |
|
|
Voir la fiche | 18.7 | 83 | |
|
|
Voir la fiche | 3.4 | 70 | |
|
|
Voir la fiche | 3.6 | 70 | |
| 6e |
|
Voir la fiche | 1.8 | 72 |
|
|
Voir la fiche | 0.2 | 72 | |
|
|
Voir la fiche | 16.3 | 84 | |
|
|
Voir la fiche | 16.5 | 84 | |
| 7e |
|
Voir la fiche | 14.2 | 86 |
|
|
Voir la fiche | 18.2 | 86 | |
|
|
Voir la fiche | 14.1 | 72 | |
|
|
Voir la fiche | 9.8 | 72 | |
| 8e |
|
Voir la fiche | 32.5 | 86 |
|
|
Voir la fiche | 14.3 | 86 | |
|
|
Voir la fiche | 2.7 | 72 | |
|
|
Voir la fiche | 9.7 | 72 | |
| 9e |
|
Voir la fiche | 19.4 | 86 |
|
|
Voir la fiche | 16.3 | 73 | |
|
|
Voir la fiche | 9.4 | 73 | |
|
|
Voir la fiche | 24.2 | 86 | |
| 10e |
|
Voir la fiche | 7.3 | 75 |
|
|
Voir la fiche | 21.2 | 86 | |
|
|
Voir la fiche | 21.8 | 86 | |
|
|
Voir la fiche | 6.1 | 75 | |
| 11e |
|
Voir la fiche | 8.5 | 76 |
|
|
Voir la fiche | 13.8 | 86 | |
|
|
Voir la fiche | 8.5 | 76 | |
|
|
Voir la fiche | 16.7 | 86 | |
| 12e |
|
Voir la fiche | 16.2 | 87 |
|
|
Voir la fiche | 20.1 | 87 | |
|
|
Voir la fiche | 4.9 | 76 | |
|
|
Voir la fiche | 5.4 | 76 | |
| 13e |
|
Voir la fiche | 16.3 | 76 |
|
|
Voir la fiche | 23.0 | 88 | |
|
|
Voir la fiche | 11.8 | 88 | |
|
|
Voir la fiche | 13.9 | 76 | |
| 14e |
|
Voir la fiche | 12.3 | 77 |
|
|
Voir la fiche | 15.4 | 89 | |
|
|
Voir la fiche | 5.6 | 77 | |
|
|
Voir la fiche | 15.5 | 89 | |
| 15e |
|
Voir la fiche | 13.0 | 78 |
|
|
Voir la fiche | 17.3 | 89 | |
|
|
Voir la fiche | 14.4 | 89 | |
|
|
Voir la fiche | 7.8 | 78 | |
| 16e |
|
Voir la fiche | 20.8 | 92 |
|
|
Voir la fiche | 4.8 | 79 | |
|
|
Voir la fiche | 5.9 | 79 | |
|
|
Voir la fiche | 22.0 | 92 | |
| 17e |
|
Voir la fiche | 14.5 | 93 |
|
|
Voir la fiche | 26.6 | 93 | |
|
|
Voir la fiche | 5.4 | 79 | |
|
|
Voir la fiche | 9.0 | 79 | |
| 18e |
|
Voir la fiche | 5.4 | 79 |
|
|
Voir la fiche | 15.8 | 93 | |
|
|
Voir la fiche | 15.9 | 79 | |
|
|
Voir la fiche | 16.3 | 93 | |
| 19e |
|
Voir la fiche | 19.0 | 93 |
|
|
Voir la fiche | 11.3 | 80 | |
|
|
Voir la fiche | 13.5 | 80 | |
|
|
Voir la fiche | 21.4 | 93 | |
| 20e |
|
Voir la fiche | 8.6 | 82 |
|
|
Voir la fiche | 26.4 | 96 | |
|
|
Voir la fiche | 16.3 | 96 | |
|
|
Voir la fiche | 12.1 | 82 | |
| 21e |
|
Voir la fiche | 12.9 | 82 |
|
|
Voir la fiche | 25.3 | 96 | |
|
|
Voir la fiche | 17.2 | 82 | |
|
|
Voir la fiche | 18.0 | 96 | |
| 22e |
|
Voir la fiche | 54.0 | 96 |
|
|
Voir la fiche | 15.7 | 83 | |
|
|
Voir la fiche | 10.4 | 83 | |
|
|
Voir la fiche | 27.7 | 96 | |
| 23e |
|
Voir la fiche | 22.5 | 100 |
|
|
Voir la fiche | 22.4 | 100 | |
|
|
Voir la fiche | 15.0 | 84 | |
|
|
Voir la fiche | 10.5 | 84 | |
| 24e |
|
Voir la fiche | 20.5 | 100 |
|
|
Voir la fiche | 30.0 | 100 | |
|
|
Voir la fiche | 15.7 | 84 | |
|
|
Voir la fiche | 12.5 | 84 | |
| 25e |
|
Voir la fiche | 44.0 | 104 |
|
|
Voir la fiche | 16.6 | 104 | |
|
|
Voir la fiche | 12.3 | 86 | |
|
|
Voir la fiche | 9.3 | 86 | |
| 26e |
|
Voir la fiche | 23.4 | 87 |
|
|
Voir la fiche | 12.8 | 68 | |
|
|
Voir la fiche | 19.3 | 87 | |
|
|
Voir la fiche | 1.2 | 68 |