| # | Prénom / Nom | Fiche de score | Idx. | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1er |
|
Voir la fiche | 1.6 | 66 |
|
|
Voir la fiche | 9.2 | 75 | |
|
|
Voir la fiche | 22.3 | 75 | |
|
|
Voir la fiche | 16.2 | 66 | |
| 2e |
|
Voir la fiche | 28.4 | 77 |
|
|
Voir la fiche | 3.5 | 67 | |
|
|
Voir la fiche | 5.5 | 67 | |
|
|
Voir la fiche | 32.4 | 77 | |
| 3e |
|
Voir la fiche | 5.6 | 69 |
|
|
Voir la fiche | 5.5 | 69 | |
|
|
Voir la fiche | 18.6 | 77 | |
|
|
Voir la fiche | 11.6 | 77 | |
| 4e |
|
Voir la fiche | 9.7 | 70 |
|
|
Voir la fiche | 15.3 | 77 | |
|
|
Voir la fiche | 5.7 | 70 | |
|
|
Voir la fiche | 21.7 | 77 | |
| 5e |
|
Voir la fiche | 5.7 | 77 |
|
|
Voir la fiche | 31.0 | 77 | |
|
|
Voir la fiche | 3.7 | 71 | |
|
|
Voir la fiche | 3.3 | 71 | |
| 6e |
|
Voir la fiche | 20.4 | 77 |
|
|
Voir la fiche | 7.6 | 77 | |
|
|
Voir la fiche | 11.8 | 71 | |
|
|
Voir la fiche | 1.7 | 71 | |
| 7e |
|
Voir la fiche | 13.5 | 78 |
|
|
Voir la fiche | 4.2 | 72 | |
|
|
Voir la fiche | 15.0 | 78 | |
|
|
Voir la fiche | 9.9 | 72 | |
| 8e |
|
Voir la fiche | 24.0 | 79 |
|
|
Voir la fiche | 32.1 | 79 | |
|
|
Voir la fiche | 4.8 | 74 | |
|
|
Voir la fiche | 15.9 | 74 | |
| 9e |
|
Voir la fiche | 35.0 | 79 |
|
|
Voir la fiche | 11.9 | 74 | |
|
|
Voir la fiche | 74 | ||
|
|
Voir la fiche | 28.5 | 79 | |
| 10e |
|
Voir la fiche | 13.5 | 79 |
|
|
Voir la fiche | 5.8 | 74 | |
|
|
Voir la fiche | 5.4 | 74 | |
|
|
Voir la fiche | 15.5 | 79 | |
| 11e |
|
Voir la fiche | 2.5 | 74 |
|
|
Voir la fiche | 4.1 | 74 | |
|
|
Voir la fiche | 11.1 | 79 | |
|
|
Voir la fiche | 17.8 | 79 | |
| 12e |
|
Voir la fiche | 6.4 | 75 |
|
|
Voir la fiche | 7.9 | 75 | |
|
|
Voir la fiche | 17.4 | 80 | |
|
|
Voir la fiche | 13.1 | 80 | |
| 13e |
|
Voir la fiche | 15.3 | 81 |
|
|
Voir la fiche | 12.1 | 75 | |
|
|
Voir la fiche | 14.3 | 81 | |
|
|
Voir la fiche | 2.4 | 75 | |
| 14e |
|
Voir la fiche | 14.9 | 75 |
|
|
Voir la fiche | 22.0 | 81 | |
|
|
Voir la fiche | 4.4 | 75 | |
|
|
Voir la fiche | 10.4 | 81 | |
| 15e |
|
Voir la fiche | 15.0 | 82 |
|
|
Voir la fiche | 16.8 | 82 | |
|
|
Voir la fiche | 7.1 | 75 | |
|
|
Voir la fiche | 4.9 | 75 | |
| 16e |
|
Voir la fiche | 15.5 | 76 |
|
|
Voir la fiche | 23.7 | 83 | |
|
|
Voir la fiche | 6.9 | 76 | |
|
|
Voir la fiche | 20.3 | 83 | |
| 17e |
|
Voir la fiche | 5.2 | 76 |
|
|
Voir la fiche | 20.5 | 83 | |
|
|
Voir la fiche | 13.6 | 76 | |
|
|
Voir la fiche | 20.5 | 83 | |
| 18e |
|
Voir la fiche | 14.6 | 76 |
|
|
Voir la fiche | 19.3 | 84 | |
|
|
Voir la fiche | 9.9 | 76 | |
|
|
Voir la fiche | 11.3 | 84 | |
| 19e |
|
Voir la fiche | 5.4 | 77 |
|
|
Voir la fiche | 15.4 | 77 | |
|
|
Voir la fiche | 10.6 | 87 | |
|
|
Voir la fiche | 26.0 | 87 | |
| 20e |
|
Voir la fiche | 13.4 | 89 |
|
|
Voir la fiche | 8.3 | 78 | |
|
|
Voir la fiche | 15.1 | 78 | |
|
|
Voir la fiche | 16.9 | 89 | |
| 21e |
|
Voir la fiche | 17.8 | 91 |
|
|
Voir la fiche | 15.4 | 79 | |
|
|
Voir la fiche | 7.8 | 79 | |
|
|
Voir la fiche | 25.6 | 91 | |
| 22e |
|
Voir la fiche | 12.4 | 79 |
|
|
Voir la fiche | 25.1 | 91 | |
|
|
Voir la fiche | 12.1 | 79 | |
|
|
Voir la fiche | 27.7 | 91 | |
| 23e |
|
Voir la fiche | 13.0 | 91 |
|
|
Voir la fiche | 26.9 | 91 | |
|
|
Voir la fiche | 10.2 | 80 | |
|
|
Voir la fiche | 10.3 | 80 | |
| 24e |
|
Voir la fiche | 19.9 | 93 |
|
|
Voir la fiche | 3.5 | 81 | |
|
|
Voir la fiche | 14.8 | 81 | |
|
|
Voir la fiche | 12.9 | 93 | |
| 25e |
|
Voir la fiche | 21.8 | 93 |
|
|
Voir la fiche | 20.1 | 93 | |
|
|
Voir la fiche | 9.1 | 84 | |
|
|
Voir la fiche | 9.3 | 84 | |
| 26e |
|
Voir la fiche | 12.8 | 89 |
|
|
Voir la fiche | 14.3 | 89 | |
|
|
Voir la fiche | 35.8 | 97 | |
|
|
Voir la fiche | 15.0 | 97 | |
| 27e |
|
Voir la fiche | 13.9 | 98 |
|
|
Voir la fiche | 24.9 | 98 | |
| 28e |
|
Voir la fiche | 54.0 | 101 |
|
|
Voir la fiche | 32.5 | 101 | |
| 29e |
|
Voir la fiche | 18.4 | 84 |
|
|
Voir la fiche | 21.9 | 84 |