Aucune description pour cette compétition n'est disponible pour le moment...
| # | Prénom / Nom | Fiche de score | Idx. | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1er |
|
Voir la fiche | 17.0 | 0 |
|
|
Voir la fiche | 18.0 | 0 | |
| 2e |
|
Voir la fiche | 25.4 | 38 |
|
|
Voir la fiche | 10.1 | 38 | |
|
|
Voir la fiche | 1.5 | 44 | |
|
|
Voir la fiche | 1.8 | 44 | |
| 3e |
|
Voir la fiche | 15.8 | 35 |
|
|
Voir la fiche | 5.2 | 44 | |
|
|
Voir la fiche | 3.7 | 44 | |
|
|
Voir la fiche | 24.9 | 35 | |
| 4e |
|
Voir la fiche | 2.1 | 42 |
|
|
Voir la fiche | 27.6 | 35 | |
|
|
Voir la fiche | 23.8 | 35 | |
|
|
Voir la fiche | 4.8 | 42 | |
| 5e |
|
Voir la fiche | 7.6 | 34 |
|
|
Voir la fiche | 54.0 | 34 | |
|
|
Voir la fiche | 8.6 | 41 | |
|
|
Voir la fiche | 8.5 | 41 | |
| 6e |
|
Voir la fiche | 17.0 | 34 |
|
|
Voir la fiche | 4.9 | 41 | |
|
|
Voir la fiche | 1.5 | 41 | |
|
|
Voir la fiche | 15.8 | 34 | |
| 7e |
|
Voir la fiche | 8.7 | 41 |
|
|
Voir la fiche | 0.2 | 41 | |
|
|
Voir la fiche | 35.2 | 33 | |
|
|
Voir la fiche | 14.0 | 33 | |
| 8e |
|
Voir la fiche | 5.5 | 40 |
|
|
Voir la fiche | 9.1 | 40 | |
|
|
Voir la fiche | 19.1 | 33 | |
|
|
Voir la fiche | 21.6 | 33 | |
| 9e |
|
Voir la fiche | 3.8 | 40 |
|
|
Voir la fiche | 22.8 | 32 | |
|
|
Voir la fiche | 15.8 | 32 | |
|
|
Voir la fiche | 0.2 | 40 | |
| 10e |
|
Voir la fiche | 16.7 | 32 |
|
|
Voir la fiche | 12.7 | 39 | |
|
|
Voir la fiche | 2.4 | 39 | |
|
|
Voir la fiche | 16.5 | 32 | |
| 11e |
|
Voir la fiche | 7.7 | 39 |
|
|
Voir la fiche | 6.2 | 39 | |
|
|
Voir la fiche | 17.3 | 32 | |
|
|
Voir la fiche | 25.7 | 32 | |
| 12e |
|
Voir la fiche | 11.1 | 38 |
|
|
Voir la fiche | 13.8 | 31 | |
|
|
Voir la fiche | 6.7 | 38 | |
|
|
Voir la fiche | 26.0 | 31 | |
| 13e |
|
Voir la fiche | 8.5 | 38 |
|
|
Voir la fiche | 15.2 | 38 | |
|
|
Voir la fiche | 12.0 | 31 | |
|
|
Voir la fiche | 26.3 | 31 | |
| 14e |
|
Voir la fiche | 2.4 | 38 |
|
|
Voir la fiche | 10.3 | 38 | |
|
|
Voir la fiche | 21.9 | 30 | |
|
|
Voir la fiche | 12.9 | 30 | |
| 15e |
|
Voir la fiche | 9.7 | 38 |
|
|
Voir la fiche | 5.1 | 38 | |
|
|
Voir la fiche | 19.9 | 30 | |
|
|
Voir la fiche | 24.3 | 30 | |
| 16e |
|
Voir la fiche | 19.1 | 30 |
|
|
Voir la fiche | 20.8 | 30 | |
|
|
Voir la fiche | 7.9 | 37 | |
|
|
Voir la fiche | 8.6 | 37 | |
| 17e |
|
Voir la fiche | 6.4 | 37 |
|
|
Voir la fiche | 14.1 | 28 | |
|
|
Voir la fiche | 6.5 | 37 | |
|
|
Voir la fiche | 28.0 | 28 | |
| 18e |
|
Voir la fiche | 21.5 | 37 |
|
|
Voir la fiche | 18.5 | 28 | |
|
|
Voir la fiche | 23.3 | 28 | |
|
|
Voir la fiche | 4.3 | 37 | |
| 19e |
|
Voir la fiche | 30.0 | 28 |
|
|
Voir la fiche | 7.3 | 36 | |
|
|
Voir la fiche | 6.1 | 36 | |
|
|
Voir la fiche | 14.0 | 28 | |
| 20e |
|
Voir la fiche | 19.2 | 36 |
|
|
Voir la fiche | 7.9 | 36 | |
|
|
Voir la fiche | 27.4 | 28 | |
|
|
Voir la fiche | 14.8 | 28 | |
| 21e |
|
Voir la fiche | 21.2 | 28 |
|
|
Voir la fiche | 9.5 | 36 | |
|
|
Voir la fiche | 11.7 | 28 | |
|
|
Voir la fiche | 17.9 | 36 | |
| 22e |
|
Voir la fiche | 20.7 | 28 |
|
|
Voir la fiche | 20.6 | 35 | |
|
|
Voir la fiche | 14.8 | 28 | |
|
|
Voir la fiche | 5.0 | 35 | |
| 23e |
|
Voir la fiche | 8.5 | 35 |
|
|
Voir la fiche | 15.2 | 35 | |
|
|
Voir la fiche | 14.4 | 27 | |
|
|
Voir la fiche | 29.4 | 27 | |
| 24e |
|
Voir la fiche | 12.4 | 35 |
|
|
Voir la fiche | 14.4 | 27 | |
|
|
Voir la fiche | 15.6 | 35 | |
|
|
Voir la fiche | 18.3 | 27 | |
| 25e |
|
Voir la fiche | 16.5 | 35 |
|
|
Voir la fiche | 12.4 | 35 | |
|
|
Voir la fiche | 21.7 | 27 | |
|
|
Voir la fiche | 19.6 | 27 | |
| 26e |
|
Voir la fiche | 9.7 | 35 |
|
|
Voir la fiche | 14.3 | 27 | |
|
|
Voir la fiche | 14.0 | 35 | |
|
|
Voir la fiche | 20.8 | 27 | |
| 27e |
|
Voir la fiche | 9.3 | 25 |
|
|
Voir la fiche | 16.7 | 34 | |
|
|
Voir la fiche | 11.6 | 34 | |
|
|
Voir la fiche | 27.7 | 25 | |
| 28e |
|
Voir la fiche | 9.6 | 34 |
|
|
Voir la fiche | 18.5 | 34 | |
|
|
Voir la fiche | 19.5 | 25 | |
|
|
Voir la fiche | 18.3 | 25 | |
| 29e |
|
Voir la fiche | 13.7 | 25 |
|
|
Voir la fiche | 17.0 | 34 | |
|
|
Voir la fiche | 11.9 | 34 | |
|
|
Voir la fiche | 34.1 | 25 | |
| 30e |
|
Voir la fiche | 23.0 | 24 |
|
|
Voir la fiche | 10.8 | 34 | |
|
|
Voir la fiche | 19.5 | 34 | |
|
|
Voir la fiche | 11.8 | 24 | |
| 31e |
|
Voir la fiche | 15.7 | 32 |
|
|
Voir la fiche | 15.4 | 32 | |
|
|
Voir la fiche | 17.7 | 24 | |
|
|
Voir la fiche | 26.6 | 24 | |
| 32e |
|
Voir la fiche | 20.7 | 31 |
|
|
Voir la fiche | 21.5 | 23 | |
|
|
Voir la fiche | 16.0 | 23 | |
|
|
Voir la fiche | 8.6 | 31 | |
| 33e |
|
Voir la fiche | 10.6 | 31 |
|
|
Voir la fiche | 15.6 | 31 | |
| 34e |
|
Voir la fiche | 10.9 | 31 |
|
|
Voir la fiche | 25.6 | 21 | |
|
|
Voir la fiche | 14.5 | 22 | |
|
|
Voir la fiche | 16.3 | 31 | |
|
|
Voir la fiche | 26.6 | 22 | |
|
|
Voir la fiche | 54.0 | 21 | |
| 35e |
|
Voir la fiche | 14.0 | 30 |
|
|
Voir la fiche | 16.5 | 30 | |
|
|
Voir la fiche | 30.7 | 20 | |
|
|
Voir la fiche | 20.5 | 20 | |
| 36e |
|
Voir la fiche | 13.2 | 29 |
|
|
Voir la fiche | 15.5 | 29 | |
| 37e |
|
Voir la fiche | 18.0 | 19 |
|
|
Voir la fiche | 15.4 | 27 | |
|
|
Voir la fiche | 17.6 | 19 | |
|
|
Voir la fiche | 25.3 | 19 | |
|
|
Voir la fiche | 15.7 | 27 | |
|
|
Voir la fiche | 21.7 | 19 | |
| 38e |
|
Voir la fiche | 14.2 | 27 |
|
|
Voir la fiche | 17.4 | 27 | |
| 39e |
|
Voir la fiche | 23.6 | 19 |
|
|
Voir la fiche | 18.6 | 26 | |
|
|
Voir la fiche | 11.9 | 26 | |
|
|
Voir la fiche | 13.7 | 19 | |
| 40e |
|
Voir la fiche | 54.0 | 19 |
|
|
Voir la fiche | 35.5 | 19 | |
|
|
Voir la fiche | 9.0 | 24 | |
|
|
Voir la fiche | 20.5 | 24 | |
| 41e |
|
Voir la fiche | 26.6 | 19 |
|
|
Voir la fiche | 23.6 | 19 | |
| 42e |
|
Voir la fiche | 19.5 | 18 |
|
|
Voir la fiche | 17.8 | 18 | |
|
|
Voir la fiche | 18.3 | 18 | |
|
|
Voir la fiche | 17.3 | 18 | |
| 43e |
|
Voir la fiche | 30.2 | 17 |
|
|
Voir la fiche | 34.1 | 17 | |
| 44e |
|
Voir la fiche | 24.1 | 16 |
|
|
Voir la fiche | 33.0 | 16 | |
| 45e |
|
Voir la fiche | 27.8 | 14 |
|
|
Voir la fiche | 27.3 | 14 | |
| 46e |
|
Voir la fiche | 26.2 | 14 |
|
|
Voir la fiche | 21.6 | 14 | |
| 47e |
|
Voir la fiche | 31.8 | 12 |
|
|
Voir la fiche | 27.9 | 12 | |
| 48e |
|
Voir la fiche | 28.8 | 11 |
|
|
Voir la fiche | 32.1 | 11 |