CRITERIUM MESSIEURS

August 11, 2022 Simple Stroke Play

No description available yet for this tournament...


Results Brut - 1ère Série Messieurs
# First name / Last name Scorecard information Idx. Total
1er Adrien CALLOU View detail 3.5 69
2e Adrien LEGROS View detail 6.0 69
3e Romain TAUPIN View detail 5.3 72
4e Aurélien ARHANCHIAGUE View detail 6.6 73
5e Olivier SEBILLOT View detail 3.7 73
6e Oscar LE RIDANT View detail 4.7 74
7e Antoine ALLANNIC View detail 5.4 75
8e Bixente LAMBERT View detail 6.7 75
9e Briac DE LABRUSSE View detail 6.2 76
10e Marius LEROSEY View detail 9.5 76
11e Paul BLANVILLAIN View detail 3.5 77
12e Raphael THERY View detail 7.5 77
13e Adrien BEURIOT View detail 7.6 77
14e Damien LACAISSE View detail 11.6 77
15e Quentin LAROCHE View detail 7.3 78
16e Stéphane OLIVE View detail 5.3 79
17e Theo SAULAIS View detail 8.3 79
18e Briac BOUHALLIER View detail 5.4 79
19e Amaury VALENTIN View detail 4.1 79
20e Olivier ROLLAND View detail 8.1 79
21e Claude-Bernard BACHELOT View detail 3.8 80
22e Charles-Antoine BOUVET View detail 5.3 80
23e David BOURBONNAUD View detail 7.4 80
24e Titouan ROBIN View detail 4.1 80
25e Xavier BLOND View detail 4.6 80
26e Antoine BENADRETTI View detail 7.6 80
27e Raphaël HAREL View detail 4.1 81
28e Damien CHARLET View detail 4.7 81
29e Jeremy MERVILLE View detail 9.8 81
30e David BENADRETTI View detail 5.1 81
31e Vincent JAMET View detail 5.0 82
32e Mehdi LEFEBVRE View detail 9.2 82
33e Colomban BOUNINE-CABALE View detail 8.0 82
34e Adrien MENARDAIS View detail 5.0 83
35e Charles ARHANCHIAGUE View detail 7.3 83
36e Thomas ABSIRE View detail 7.8 84
37e Pierre SEGUIN View detail 7.9 84
38e Léopold CHARLET View detail 7.2 85
39e Timothée BALLU View detail 6.5 85
40e Antoine KERJEAN View detail 9.1 85
41e Marin LAVRIL View detail 9.3 86
42e Maxime BETTON View detail 13.4 86
43e Filippo LOCATELLI View detail 8.2 87
44e Corentin LOREILLE View detail 7.6 87
45e Jean François FROMAGE View detail 9.8 87
46e Edouard MONTHIERS View detail 12.9 87
47e Thibaud LANREZAC View detail 6.4 88
48e Pierre VENNIN View detail 9.7 88
49e Gwenn HELIAS View detail 7.5 88
50e Julien MONTAGNE View detail 10.3 89
51e Cédric LE VEZIEL View detail 8.4 90
52e Benjamin LESCURE View detail 12.0 91
53e Benoist MENARDAIS View detail 10.3 92
54e Grégoire JARRY View detail 11.0 93
55e Mickael RANDRIANA View detail 9.1 93
56e Samuel ALLONSIUS View detail 11.6 94
57e Francois HELIAS View detail 4.0 94
58e Nicolas GOUMARD View detail 12.3 99
59e Briac LESCURE View detail 6.7 0