Coupe Jacques FOUSSIER

September 17, 2022 Simple Stroke Play

No description available yet for this tournament...


Results Brut - 1ère Série Messieurs
# First name / Last name Scorecard information Idx. Total
1er Paul GABAY View detail 1.9 69
2e François ERAMBOUR View detail 0.5 70
3e Baptiste LEROSEY View detail 1.9 71
4e Gwendal HAEM View detail 3.4 72
5e Antoine PETITPAS View detail 0.1 74
6e Raphaël HAREL View detail 4.1 74
7e Côme LE ROYER View detail 0.1 74
8e Paul ESNAULT View detail -2.3 74
9e Colin THOREL View detail 3.8 75
10e Fabrice MANGEON View detail 5.5 75
11e Mickael BOIZART View detail 5.8 75
12e Hippolyte CURUNET View detail 7.5 76
13e Stéphane LEVEQUE View detail 4.8 76
14e Benjamin MAUPAS View detail -0.2 76
15e Vincent BOULLET View detail 3.0 76
16e David CARDIN View detail 4.8 76
17e Maxime LE GARDIEN View detail 1.5 77
18e Raphaël CORDON View detail 10.9 77
19e Stephane TURLAIS View detail 3.3 77
20e Tom MACE View detail 4.4 77
21e Sébastien LELIEVRE View detail 6.8 77
22e Arthur MAILLARD View detail 7.4 77
23e Fabien MENISSEZ View detail 7.9 78
24e Samuel LEBARON View detail 6.0 78
25e Frédéric HEBERT View detail 5.6 78
26e Samy MAWENE View detail 4.2 78
27e Robin LAPRUNE View detail 3.5 78
28e Adrien LEGROS View detail 5.1 79
29e Jean-Baptiste ESNAULT View detail 2.9 79
30e Benjamin DAMBREVILLE View detail 4.2 80
31e Christophe TAYLOR View detail 0.3 80
32e Guillaume ZECCHI View detail 8.7 80
33e David MARIE View detail 5.9 80
34e Marvin LE MINOR View detail 5.2 80
35e Nicolas BONNET View detail 8.2 80
36e Titouan BOUILLON View detail 5.9 81
37e Anthony SMITH View detail 6.0 81
38e Pierre RAULLINE View detail 3.5 81
39e Timéo LORET View detail 6.0 81
40e Lucas THOMAS View detail 6.3 81
41e Nicolas BRUNET View detail 4.7 81
42e Thierry KERFRIDEN View detail 6.3 81
43e Tom DOUBLET View detail 2.7 82
44e Cliff VALLETTE View detail 5.8 82
45e Olivier ROLLAND View detail 7.6 82
46e Rodolphe MAHEO View detail 3.8 82
47e Yves-Marie PICHON View detail 10.2 83
48e Simon LE GAL View detail 3.8 83
49e Nathan MARSOLLIER View detail 9.4 83
50e Aymeric BAUDEL View detail 7.1 83
51e Victor RICHARD View detail 5.7 83
52e Luc VIEL View detail 6.2 83
53e Christophe LANDRU View detail 8.0 83
54e Théo FERON View detail 2.3 83
55e Jérôme YVER View detail 4.4 83
56e Malo COUSIN View detail 4.9 84
57e Franck BROGNIART View detail 6.4 84
58e Morgan FOUCAULT View detail 6.5 84
59e Mickael SIMON View detail 5.7 84
60e Christophe RAULT View detail 8.5 84
61e Maël DENOUAL View detail 4.5 85
62e Thomas LEMAITRE View detail 14.1 85
63e Pascal GAILLARD View detail 8.6 86
64e Olivier LOZOUET View detail 7.4 86
65e Robin TRICOT DARZACQ View detail 11.4 86
66e Stephane PICHON View detail 2.0 86
67e Gildas GUEGOU View detail 3.9 86
68e Benoit DAMOVILLE View detail 9.6 86
69e Arnaud SAMSON View detail 3.8 86
70e Alain TROCHON View detail 9.6 87
71e Jean Michel BONAFEDE View detail 15.7 87
72e Christophe THIBAUT View detail 6.2 87
73e Lionel LEBARON View detail 2.6 87
74e Nicolas COISEL View detail 7.4 87
75e Xavier FOLLIOT View detail 12.2 88
76e Ludovic LEFRANC View detail 4.5 88
77e Maxime JOUIN View detail 8.3 89
78e Arnaud SALPIN View detail 6.7 89
79e Christophe OZANE View detail 9.5 89
80e Edouard CINGAL View detail 8.2 90
81e Antoine MERCIER View detail 12.6 90
82e Yann MONNIER View detail 5.0 90
83e Philippe PELLAN View detail 9.1 90
84e Bertrand LEPRIEUR View detail 6.2 90
85e Raphaël CHAPPE View detail 19.2 91
86e Mathieu EVENO View detail 5.2 91
87e Nicolas VINGTROIS View detail 7.6 91
88e François LEDOYEN View detail 12.0 92
89e John HUMPHREYS View detail 10.7 92
90e Olivier ROLLAND View detail 10.0 92
91e François HACHE View detail 12.2 92
92e Kévin THOMASSE View detail 7.5 93
93e Franck WILHOFF View detail 8.7 93
94e François-Xavier BOLAND View detail 5.2 95
95e Michael ROPERT View detail 10.6 95
96e Philippe BARBOT View detail 8.8 95
97e Franck FEUILLOLEY View detail 14.0 97
98e Nicolas GIACOPELLI View detail 14.3 98
99e Samuel MASSIEU View detail 14.2 99
100e Maxence OZANE View detail 9.5 99
101e Tommy HUGUENOT View detail 10.4 102
102e Patrick VANDECANDELAERE View detail 15.6 113