Coupe de l'Hôtel Barrière - Le Grand Hôtel Dinard

July 16, 2025 Simple Stableford

Vous avez été 131 joueurs hier et aujourd’hui, Mardi 15 et Mercredi 16 juillet à participer à la Coupe de l’Hôtel Barrière - Le Grand Hôtel de Dinard.
Les 3èmes et 4èmes séries ont joué hier en Stableford tandis qu’aujourd’hui, les 1ères séries ont joué en Stroke Play et les 2èmes séries en Stableford.
Le Brut Général Dames est remporté par Virginie BURRUS avec le score de 72.
Le Brut Général Messieurs est remporté par Ewenn LEGOFF avec le score de 67.
Voici les résultats en Net :
1ère série : Tom DOUBLET (65)
2ème série : Henri EVEN (40)
3ème série : Catherine DAISAY (40)
4ème série : Laurent SCARINGELLA (58)

Photos


Results Brut - 1ère Série Messieurs
# First name / Last name Scorecard information Idx. Total
1er Ewenn LEGOFF View detail 0.0 67
2e Olivier GERARD View detail 3.3 70
3e Tom DOUBLET View detail 6.2 73
4e Richard WILLIAMSON View detail 5.6 74
5e Daniel CANGINI View detail 5.7 74
6e Jean-Marc WILLMANN View detail 4.3 74
7e Philippe TABOUIS View detail 5.8 75
8e Marvin LE MINOR View detail 5.2 75
9e Yann LOQUEN View detail 3.4 76
10e Pierre Nicolas BEBING View detail 0.5 79
11e Wenceslas LEGOFF View detail 5.6 79
12e Esteban PEREZ View detail 7.1 79
13e Olivier ROLLAND View detail 9.2 80
14e Mickael KERJEAN View detail 7.8 81
15e Titouan ROBIN View detail 1.7 81
16e Adrien SOUETRE View detail 6.6 82
17e Timothée ROLLAND View detail 6.4 82
18e Pierre CHESNAIS View detail 9.3 82
19e Nicolas GOUMARD View detail 7.6 82
20e Aurélien ARHANCHIAGUE View detail 6.4 83
21e Anatole BEURIOT View detail 6.0 83
22e Albert CATTANIA View detail 5.7 83
23e Antoine KERJEAN View detail 9.1 84
24e Laurent TARRISSE View detail 8.3 84
25e Quentin COURIET BOSSAN View detail 4.0 85
26e Antoine BENADRETTI View detail 6.8 86
27e Benoit CARON View detail 5.8 86
28e Edouard PORTIER View detail 7.8 87
29e Martin BURRUS View detail 9.4 87
30e Jean Christophe ALLAIN View detail 5.2 88
31e Robin FERTE View detail 9.4 90
32e Baptiste HAREL View detail 0.5 74