No description available yet for this tournament...
| # | First name / Last name | Scorecard information | Idx. | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1er |
|
View detail | 5.0 | 48 |
|
|
View detail | -2.8 | 48 | |
|
|
View detail | 2.7 | 48 | |
|
|
View detail | -1.3 | 48 | |
| 2e |
|
View detail | 8.4 | 45 |
|
|
View detail | 13.5 | 45 | |
|
|
View detail | 5.9 | 45 | |
|
|
View detail | 0.4 | 45 | |
| 3e |
|
View detail | 18.4 | 44 |
|
|
View detail | 34.4 | 44 | |
|
|
View detail | 14.2 | 44 | |
|
|
View detail | 15.4 | 44 | |
| 4e |
|
View detail | 3.0 | 43 |
|
|
View detail | 28.8 | 43 | |
|
|
View detail | 8.3 | 43 | |
|
|
View detail | 3.9 | 43 | |
| 5e |
|
View detail | 9.8 | 43 |
|
|
View detail | 51.2 | 43 | |
|
|
View detail | 9.5 | 43 | |
|
|
View detail | 37.1 | 43 | |
| 6e |
|
View detail | 10.2 | 43 |
|
|
View detail | 25.3 | 43 | |
|
|
View detail | 13.7 | 43 | |
|
|
View detail | 7.7 | 43 | |
| 7e |
|
View detail | 10.7 | 42 |
|
|
View detail | 54.0 | 42 | |
|
|
View detail | 5.9 | 42 | |
|
|
View detail | 21.6 | 42 | |
| 8e |
|
View detail | 8.5 | 42 |
|
|
View detail | 15.7 | 42 | |
|
|
View detail | 7.6 | 42 | |
|
|
View detail | 5.5 | 42 | |
| 9e |
|
View detail | 5.1 | 42 |
|
|
View detail | 9.9 | 42 | |
|
|
View detail | 13.2 | 42 | |
|
|
View detail | 18.2 | 42 | |
| 10e |
|
View detail | 17.0 | 42 |
|
|
View detail | 5.7 | 42 | |
|
|
View detail | 16.1 | 42 | |
|
|
View detail | 14.5 | 42 | |
| 11e |
|
View detail | 0.9 | 41 |
|
|
View detail | 3.5 | 41 | |
|
|
View detail | 5.4 | 41 | |
|
|
View detail | 22.7 | 41 | |
| 12e |
|
View detail | 16.1 | 41 |
|
|
View detail | 9.8 | 41 | |
|
|
View detail | 3.5 | 41 | |
|
|
View detail | 18.4 | 41 | |
| 13e |
|
View detail | -1.5 | 40 |
|
|
View detail | 13.2 | 40 | |
|
|
View detail | 1.1 | 40 | |
|
|
View detail | 2.7 | 40 | |
| 14e |
|
View detail | 41.3 | 40 |
|
|
View detail | 19.3 | 40 | |
|
|
View detail | -1.7 | 40 | |
|
|
View detail | 25.7 | 40 | |
| 15e |
|
View detail | 3.9 | 39 |
|
|
View detail | 16.0 | 39 | |
|
|
View detail | 17.7 | 39 | |
|
|
View detail | 0.4 | 39 | |
| 16e |
|
View detail | 17.2 | 39 |
|
|
View detail | 9.3 | 39 | |
|
|
View detail | 19.1 | 39 | |
|
|
View detail | 6.5 | 39 | |
| 17e |
|
View detail | 0.3 | 38 |
|
|
View detail | 24.9 | 38 | |
|
|
View detail | 15.2 | 38 | |
|
|
View detail | 11.0 | 38 | |
| 18e |
|
View detail | 54.0 | 37 |
|
|
View detail | 54.0 | 37 | |
|
|
View detail | 1.3 | 37 | |
|
|
View detail | 12.7 | 37 | |
| 19e |
|
View detail | 12.2 | 37 |
|
|
View detail | 11.3 | 37 | |
|
|
View detail | 21.1 | 37 | |
|
|
View detail | 22.4 | 37 | |
| 20e |
|
View detail | 11.2 | 36 |
|
|
View detail | 9.7 | 36 | |
|
|
View detail | 17.1 | 36 | |
|
|
View detail | 9.1 | 36 | |
| 21e |
|
View detail | 17.7 | 36 |
|
|
View detail | 19.8 | 36 | |
|
|
View detail | 54.0 | 36 | |
|
|
View detail | 22.1 | 36 | |
| 22e |
|
View detail | 16.1 | 36 |
|
|
View detail | 44.5 | 36 | |
|
|
View detail | 24.9 | 36 | |
|
|
View detail | 54.0 | 36 | |
| 23e |
|
View detail | 38.6 | 35 |
|
|
View detail | 15.5 | 35 | |
|
|
View detail | 13.6 | 35 | |
|
|
View detail | 18.0 | 35 | |
| 24e |
|
View detail | 5.4 | 35 |
|
|
View detail | 26.3 | 35 | |
|
|
View detail | 29.5 | 35 | |
|
|
View detail | 33.3 | 35 | |
| 25e |
|
View detail | 18.8 | 35 |
|
|
View detail | 22.1 | 35 | |
|
|
View detail | 18.6 | 35 | |
|
|
View detail | 18.8 | 35 | |
| 26e |
|
View detail | 20.7 | 35 |
|
|
View detail | 35 | ||
|
|
View detail | 25.8 | 35 | |
|
|
View detail | 35.0 | 35 | |
| 27e |
|
View detail | 21.6 | 34 |
|
|
View detail | 54.0 | 34 | |
|
|
View detail | 6.8 | 34 | |
|
|
View detail | 17.8 | 34 | |
| 28e |
|
View detail | 24.5 | 34 |
|
|
View detail | 14.5 | 34 | |
|
|
View detail | 23.9 | 34 | |
|
|
View detail | 17.4 | 34 | |
| 29e |
|
View detail | 19.4 | 34 |
|
|
View detail | 28.3 | 34 | |
|
|
View detail | 20.2 | 34 | |
|
|
View detail | 44.0 | 34 | |
| 30e |
|
View detail | 34.9 | 34 |
|
|
View detail | 54.0 | 34 | |
|
|
View detail | 11.0 | 34 | |
|
|
View detail | 22.9 | 34 | |
| 31e |
|
View detail | 34.8 | 33 |
|
|
View detail | 8.4 | 33 | |
|
|
View detail | 12.7 | 33 | |
|
|
View detail | 54.0 | 33 | |
| 32e |
|
View detail | 19.7 | 33 |
|
|
View detail | 25.0 | 33 | |
|
|
View detail | 34.1 | 33 | |
|
|
View detail | 12.1 | 33 | |
| 33e |
|
View detail | 9.5 | 33 |
|
|
View detail | 22.9 | 33 | |
|
|
View detail | 18.0 | 33 | |
|
|
View detail | 18.2 | 33 | |
| 34e |
|
View detail | 21.0 | 32 |
|
|
View detail | 19.1 | 32 | |
|
|
View detail | 24.4 | 32 | |
|
|
View detail | 16.7 | 32 | |
| 35e |
|
View detail | 24.8 | 32 |
|
|
View detail | 31.5 | 32 | |
|
|
View detail | 54.0 | 32 | |
|
|
View detail | 25.3 | 32 | |
| 36e |
|
View detail | 5.1 | 31 |
|
|
View detail | 25.8 | 31 | |
|
|
View detail | 14.7 | 31 | |
|
|
View detail | 54.0 | 31 | |
| 37e |
|
View detail | 17.3 | 31 |
|
|
View detail | 31.4 | 31 | |
|
|
View detail | 23.3 | 31 | |
|
|
View detail | 14.3 | 31 | |
| 38e |
|
View detail | 20.1 | 31 |
|
|
View detail | 24.7 | 31 | |
|
|
View detail | 28.5 | 31 | |
|
|
View detail | 13.3 | 31 | |
| 39e |
|
View detail | 19.6 | 30 |
|
|
View detail | 33.9 | 30 | |
|
|
View detail | 14.2 | 30 | |
|
|
View detail | 21.7 | 30 | |
| 40e |
|
View detail | 15.5 | 30 |
|
|
View detail | 24.4 | 30 | |
|
|
View detail | 27.7 | 30 | |
|
|
View detail | 20.5 | 30 | |
| 41e |
|
View detail | 14.7 | 28 |
|
|
View detail | 17.8 | 28 | |
|
|
View detail | 20.3 | 28 | |
|
|
View detail | 20.7 | 28 | |
| 42e |
|
View detail | 46.2 | 28 |
|
|
View detail | 54.0 | 28 | |
|
|
View detail | 29.6 | 28 | |
|
|
View detail | 34.9 | 28 | |
| 43e |
|
View detail | 14.0 | 28 |
|
|
View detail | 54.0 | 28 | |
|
|
View detail | 54.0 | 28 | |
|
|
View detail | 21.1 | 28 | |
| 44e |
|
View detail | 30.0 | 26 |
|
|
View detail | 14.6 | 26 | |
|
|
View detail | 32.6 | 26 | |
|
|
View detail | 17.1 | 26 | |
| 45e |
|
View detail | 54.0 | 25 |
|
|
View detail | 48.0 | 25 | |
|
|
View detail | 42.9 | 25 | |
|
|
View detail | 54.0 | 25 | |
| 46e |
|
View detail | 37.8 | 24 |
|
|
View detail | 54.0 | 24 | |
|
|
View detail | 21.9 | 24 | |
|
|
View detail | 54.0 | 24 |
| Tee | Time | Nat. | Prénom / Nom | Club | Idx. | Landmark |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 08:30 | Kevin RICHEPIN Michel GEISTODT-KIENER Stéphane ROUAULT Laure ROUAULT-DUBOIS | EXCLUSIV GOLF DE BETHEMONT UGOLF DU COUDRAY MONTCEAUX LIGUE DE GOLF DE BRETAGNE LIGUE DE GOLF DE BRETAGNE | -1.7 19.3 25.7 41.3 | Repères Jaunes Repères Jaunes Repères Jaunes Repères Rouges | |
| 1 | 08:40 | Anthony UPTON Marie PIERRARD Nicolas LUNOT Edouard DE CHABANEIX | DINARD GOLF DINARD GOLF DINARD GOLF DINARD GOLF | 7.7 10.2 13.7 25.3 | Repères Jaunes Repères Rouges Repères Jaunes Repères Jaunes | |
| 1 | 08:50 | Michel GAVARRY Sonia COLAS Agnès SALMON Jean Claude POTIER | DINARD GOLF DINARD GOLF DINARD GOLF DINARD GOLF | 13.3 20.1 24.7 28.5 | Repères Jaunes Repères Rouges Repères Rouges Repères Jaunes | |
| 1 | 09:00 | Arnold CROS Valentine CROS Charlotte CROS Maé De MONTALIER | DINARD GOLF DINARD GOLF DINARD GOLF GOLF DE SAINT CLOUD | 4.5 54.0 54.0 54.0 | Repères Jaunes Repères Rouges Repères Rouges Repères Rouges | |
| 1 | 09:10 | Franck BOSSE Ingrid FLORIN MICHEL Marie CITROEN Nicolas CITROEN | DINARD GOLF DINARD GOLF DINARD GOLF DINARD GOLF | 19.4 20.2 28.3 44.0 | Repères Jaunes Repères Rouges Repères Rouges Repères Jaunes | |
| 1 | 09:20 | Rodolphe PORIN Delphine ISORE DE MONTALIER Frederic LE BOULENGER Paola MARMONIER | GOLF PARISLONGCHAMP GOLF DE SAINT CLOUD DINARD GOLF DINARD GOLF | 20.7 25.8 35.0 | Repères Jaunes Repères Rouges Repères Jaunes Repères Rouges | |
| 1 | 09:30 | Nicolas GOUMARD Charles GERBOUT Pascal GERBOUT Gaspard GOURVIL | DINARD GOLF DINARD GOLF DINARD GOLF DINARD GOLF | 5.1 9.9 13.2 18.2 | Repères Jaunes Repères Jaunes Repères Jaunes Repères Jaunes | |
| 1 | 09:40 | Martin DOUCET Cyril BOURAKHOWITCH Sacha BOURAKHOWITCH Paul DOUCET | DINARD GOLF DINARD GOLF DINARD GOLF DINARD GOLF | 5.9 10.7 21.6 54.0 | Repères Jaunes Repères Jaunes Repères Jaunes Repères Jaunes | |
| 1 | 09:50 | Tanguy ROBIN Richard WILLIAMSON Jean Christophe ALLAIN Xavier ROBERT | DINARD GOLF DINARD GOLF DINARD GOLF DINARD GOLF | 0.4 5.9 8.4 13.5 | Repères Jaunes Repères Jaunes Repères Jaunes Repères Jaunes | |
| 1 | 10:10 | Yves LABESSE Gilles JOURDAN Catherine LABESSE Corinne PLOUJOUX | DINARD GOLF DINARD GOLF DINARD GOLF DINARD GOLF | 5.7 14.5 16.1 17.0 | Repères Jaunes Repères Jaunes Repères Rouges Repères Rouges | |
| 1 | 10:20 | Benoit CARON Sophie CARON Denis CARON Jean-Christophe NEVEU | DINARD GOLF DINARD GOLF DINARD GOLF DINARD GOLF | 6.2 7.3 13.0 13.9 | Repères Jaunes Repères Rouges Repères Jaunes Repères Jaunes | |
| 1 | 10:30 | Benjamin LESCURE Foulques RIBAULT-MENETIERE Hubert RIBAULT MENETIERE Victoire RIBAULT MENETIERE | DINARD GOLF GOLF DES 24 HEURES - LE MANS DINARD GOLF GOLF DES 24 HEURES - LE MANS | 9.5 9.8 51.2 37.1 | Repères Jaunes Repères Jaunes Repères Orange Repères Rouges | |
| 1 | 10:40 | Nathalie DUMANT Pascal BOYER Léonard CORBY Jean-Baptiste KALT | DINARD GOLF DINARD GOLF DINARD GOLF DINARD GOLF | 16.7 19.1 21.0 24.4 | Repères Rouges Repères Jaunes Repères Jaunes Repères Jaunes | |
| 1 | 10:50 | Yolande BONGRAIN Elodie BONGRAIN Daniel BONGRAIN Julien BOTTARD | GOLF DE SAINT-GERMAIN GAEA GOLF DE LANCIEUX GOLF DE SAINT-GERMAIN LIGUE DE GOLF DES PAYS DE LA LOIRE | 21.1 22.4 22.6 11.3 | Repères Rouges Repères Rouges Repères Jaunes Repères Jaunes | |
| 1 | 11:50 | Timothée ROLLAND Anatole BEURIOT Baptiste NOEL Gregoire NOEL | DINARD GOLF GOLF DE SAINT CLOUD GOLF DE PARIS DINARD GOLF | 3.0 3.9 8.3 28.8 | Repères Jaunes Repères Jaunes Repères Jaunes Repères Jaunes | |
| 1 | 12:00 | Erik BOINET Capucine BOINET Gabin DONDEL LEVEQUE Paul JEGU CROS | DINARD GOLF GOLF DE SAINT CLOUD DINARD GOLF DINARD GOLF | 11.0 22.9 34.9 54.0 | Repères Jaunes Repères Rouges Repères Rouges Repères Jaunes | |
| 1 | 12:10 | Mikael MAHEUST Victor LE BOULENGER Jules GIRAT Colin FOGLIO | DINARD GOLF DINARD GOLF GOLF DE DEAUVILLE ST GATIEN DINARD GOLF | 18.5 54.0 6.8 17.8 | Repères Jaunes Repères Jaunes Repères Jaunes Repères Jaunes | |
| 1 | 12:20 | Mehdi SACHA Thomas FRISCH Alexis DUCOMMUN Frederic BUTEZ | GOLF DE GONESSE GOLF DE GONESSE GOLF DE BAUGE GOLF DE GONESSE | 18.0 18.2 9.5 22.9 | Repères Jaunes Repères Jaunes Repères Jaunes Repères Jaunes |